| 000 | 00698 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006189 | ||
| 008 | 180504s2010 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a519.5 _bH111 |
||
| 100 | 0 | _aHà Văn Sơn | |
| 245 |
_aGiáo trình nguyên lý thống kê kinh tế _cHà Văn Sơn: Chủ biên |
||
| 260 |
_aH. _bNXB Thống Kê _c2010 |
||
| 300 |
_a370tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường;.... | |
| 653 | _athống kê | ||
| 653 | _akinh tế | ||
| 653 | _atoán | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4575 _d4575 |
||