| 000 | 00733 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006053 | ||
| 008 | 180503s2011 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a657 _bT772 |
||
| 100 | 0 | _aTrần Đình Phụng | |
| 245 |
_aNguyên lý kế toán _cTrần Đình Phụng; Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Trọng Nguyên, Châu Thanh An, Nguyễn Thị Phương Thúy |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bPhương Đông _c2011 |
||
| 300 |
_a306tr. _c24cm. |
||
| 653 | _aKế Toán | ||
| 653 | _aNguyên lý kế toán | ||
| 700 | 0 | _aChâu Thanh An | |
| 700 | 0 | _aNguyễn Thị Phương Thúy | |
| 700 | 0 | _aNguyễn Trọng Nguyên | |
| 700 | 0 | _aPhạm Ngọc Toàn | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4344 _d4344 |
||