| 000 | 01192 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006981 | ||
| 008 | 180516s1999 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie Eng | ||
| 082 |
_a338.706 _bT486 |
||
| 245 |
_aKết quả điều tra thực trạng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài _bResults of the survey on state owned trade and service campenies and foreign invertment trade & service campenies; Hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ |
||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c1999 |
||
| 300 |
_a379tr. _c30cm. |
||
| 500 | _aTheo quyết định số 367/1998/QĐ - TCTK ngày 06/07/1998 của Tổng cục trưởng tổng cục Thống kê - Sách song ngữ | ||
| 520 | 3 | _aMột số nét được rút ra từ kết quả điều tra về thực trạng của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. | |
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aNhà hàng | ||
| 653 | _aKhách sạn | ||
| 653 | _aDu lịch | ||
| 653 | _aDịch vụ | ||
| 653 | _aHoạt đọng thương nghiệp | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4255 _d4255 |
||