| 000 | 01068 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006986 | ||
| 008 | 180516s2001 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a330.9597 _bT665 |
||
| 110 | 2 | _aVụ tổng hợp và thông tin - Tổng cục thống kê | |
| 245 | _aTư liệu kinh tế xã hội chọn lọc từ kết quả 10 cuộc điều tra auy mô lớn 1998-2000 | ||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2001 |
||
| 300 |
_a1162tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aKhái quát kết quả10 cuộc điều tra quy mô lớn 1998-2000 trên các lĩnh vực như: Tổng điều tra đất; dân số và nhà ở; đầy tư phát triển xã hội; kiểm kê rừng; điều tra các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch do nhà nước quản lý; điều tra giàu nghèo; kết cấu hạ tầng các xã khu vực nông thôn | |
| 653 | _aTư liệu | ||
| 653 | _aĐịa lý kinh tế | ||
| 653 | _aĐiều tra cơ bản | ||
| 653 | _aXã hội | ||
| 653 | _akinh tế | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 100 | _aVụ tổng hợp và thông tin - Tổng cục thống kê | ||
| 999 |
_c4234 _d4234 |
||