| 000 | 00899 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006938 | ||
| 008 | 180516s2002 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a050.597 _bT486 |
||
| 245 | _aNiên giám thống kê 2001 | ||
| 246 | _a= Statistical yearbook 2001 | ||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2002 |
||
| 300 |
_a598tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aBao gồm những số liệu cơ bản phản náh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của VN. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của một số nước và lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới | |
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aXã hội | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aSố liệu thống kê | ||
| 653 | _aNiên giám thống kê | ||
| 710 | _aTổng cục thống kê | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4099 _d4099 |
||