| 000 | 01161 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006846 | ||
| 008 | 180515s2008 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a338.597 _bT772 |
||
| 100 | 0 | _aTrần Thu Thảo | |
| 245 |
_aToàn cảnh tiềm lực kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. _cTrần Thu Thảo, Vũ Đình Quyền |
||
| 260 |
_aH. _bLao động - xã hội _c2008 |
||
| 300 |
_a660tr. _c30cm. |
||
| 520 | 3 | _aCuốn sách giúp bạn đọc nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ , kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và toàn cảnh tiềm lực phát triển kinh tế VN đồng thời nắm bắt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của một số ngành kinh tế mũi nhọn sau khi VN đã là thành viên của WTO. | |
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aToàn cảnh | ||
| 653 | _aTiềm lực kinh tế | ||
| 700 | 0 | _aVũ Đình Quyền | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4074 _d4074 |
||