| 000 | 00780 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006645 | ||
| 008 | 180514s2009 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.63 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Minh Kiều | |
| 245 |
_aNghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán _cNguyễn Minh Kiều |
||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2009 |
||
| 300 |
_a292 tr. _c21 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTrình bày tổng quan về hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại, nghiệp vụ đầu tư vào các doanh nghiệp, nghiệp vụ đầu tư tài chính, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. | |
| 653 | _aChứng khoán | ||
| 653 | _aNghiệp vụ kinh doanh | ||
| 653 | _aĐầu tư | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4060 _d4060 |
||