| 000 | 00897 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006879 | ||
| 008 | 180516s2006 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a657 _bP535 |
||
| 100 | 0 | _aPhan Đức Dũng | |
| 245 |
_aKế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu _cPhan Đức Dũng |
||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2006 |
||
| 300 |
_a712tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aTrình bày nhiệm vụ, phương pháp kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, các khoản ứng trước, hàng tồn kho, tài sản cố định....kế toán chi phí bán hàng, quản lí doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh. | |
| 653 | _aDịch vụ | ||
| 653 | _aXuất khẩu | ||
| 653 | _aThương mại | ||
| 653 | _aKế toán | ||
| 653 | _aNhập khẩu | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4034 _d4034 |
||