| 000 | 00702 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006431 | ||
| 008 | 180508s2006 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.64 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Đỗ | |
| 245 |
_aChứng khoán đầu tư và quản lý _cNguyễn Đỗ |
||
| 260 |
_aH. _bLao động - Xã hội _c2006 |
||
| 300 |
_a253tr. _c21cm. |
||
| 520 | 3 | _aCung cấp thông tin về thị trường chứng khoán, các hoạt động chính của thị trường chứng khoán. | |
| 653 | _aChứng khoán | ||
| 653 | _aQuản lý | ||
| 653 | _aThị trường chứng khoán | ||
| 653 | _aĐầu tư | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4020 _d4020 |
||