| 000 | 01102 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006969 | ||
| 008 | 180516s2002 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a354.6 _bT486 |
||
| 245 | _aĐịnh mức dự toán mới và đơn giá mới trong xây dựng cơ bản | ||
| 260 |
_aTp.HCM : Thống kê _bNxb Tp.HCM _c2002 |
||
| 300 |
_a941tr. _c27cm. _bBảng biểu |
||
| 490 | 0 | _aCẩm nang công tác cho các nhà đầu tư và xây dựng | |
| 520 | 3 | _aGiới thiệu các định mức và đơn giá mới trong xây dựng cơ bản như: Định mức dự toán công tác sửa chữa, định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước, dự toán ca máy và thiết bị xây dựng, dự toán về công trình xây dựng, định mức vật tư trong xây dựng cơ bản. Đơn giá mới trong xây dựng cơ bản áp dụng thống nhất khu vực Tp. HCM | |
| 653 | _aDự toán | ||
| 653 | _aXây dựng | ||
| 653 | _aXây dựng cơ bản | ||
| 653 | _aĐịnh mức dự toán | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3845 _d3845 |
||