| 000 | 00876 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006916 | ||
| 008 | 180516s1999 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a050.597 | ||
| 245 |
_aNiên giám thống kê tóm tắt 1998 = Statistical hand book 1998 _bTóm tắt |
||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c1999 |
||
| 300 |
_a91tr. _b1 bản đồ _c16cm. |
||
| 520 | 3 | _aTrình bày tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 1998 của Việt Nam. Tập hợp hệ thống số liệu về số đơn vị hành chính và dân số, tài khoản quốc gia, nông- lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng và vận tải, thương mại và giá cả, giáo dục và y tế. | |
| 653 | _aNiên giám thống kê | ||
| 653 | _aSố liệu thống kê | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3806 _d3806 |
||