| 000 | 01128 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006510 | ||
| 008 | 180509s2003 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a382.7 _bV986 |
||
| 100 | 0 | _aVũ Chí Lộc | |
| 245 |
_aThị trường Châu Âu và khả năng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Châu Âu giai đoạn 2001-2010 _cVũ Chí Lộc, Nguyễn Thị Mơ chủ biên |
||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2003 |
||
| 300 |
_a410tr. _c29cm. |
||
| 520 | 3 | _aLựa chọn và giới thiệu một số tham luận tại hội thảo khoa học với chủ đề: thị trường EU và các yêu cầu của thị trường EU đối với hàng xk của VN; Phân tích thị trường châu Âu mà chủ yếu là thị trường các nước SNG và các nước EU đã đang và sẽ là thị trường có tiềm năng thế mạnh và phù hợp với khả năng của Việt Nam. | |
| 653 | _aHàng hoá | ||
| 653 | _aThị trường EU | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aXuất khẩu | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3804 _d3804 |
||