| 000 | 00821 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006937 | ||
| 008 | 180516s2001 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a050.597 _bT486 |
||
| 245 | _aNiên giám thống kê 2000 = Statistical yearbook 2000 | ||
| 260 |
_c2001 _aH. _bThống kê |
||
| 300 |
_a597tr. _bBiểu đồ _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aBao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của một số nước và khu vực thuộc châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. | |
| 653 | _aNiên giám thống kê | ||
| 653 | _aSố liệu thống kê | ||
| 710 | _aTổng cục thống kê | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3740 _d3740 |
||