| 000 | 00806 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006525 | ||
| 008 | 180510s2009 ||||||Viesd||| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a330.015195 _bP578 |
||
| 100 | 0 | _aPhạm Trí Cao | |
| 245 |
_aKinh tế lượng ứng dụng _bDành cho khối Tài chính, Ngân hàng _cPhạm Trí Cao |
||
| 260 |
_aTP. Hồ Chí Minh _bThống kê _c2009 |
||
| 300 |
_a449tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aCuốn sách này giúp cho bạn đọc có được những khái niệm và kiến thức cơ bản về kinh tế lượng, bao gồm 4 phần và 10 chương khác nhau | |
| 653 | _aHệ số | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aKiểm định | ||
| 653 | _aPhân tích | ||
| 700 | 0 | _aVũ Minh Châu | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3717 _d3717 |
||