| 000 | 01145 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006372 | ||
| 008 | 180508s2008 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.456 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Quy | |
| 245 |
_aBiến động tỷ giá ngoại tệ (đồng USD, EUR) và hoạt động xuất khẩu. _bSách chuyên khảo _cNguyễn Thị Quy: chủ biên; Đặng Thị Nhàn, Nguyễn Đình Thọ, ... |
||
| 260 |
_aH. _bKhoa học xã hội _c2008 |
||
| 300 |
_a263tr. _c21cm. |
||
| 520 | 3 | _aTỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất khẩu; phân tích ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất khẩu việt nam; Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành chính sách tỷ giá... | |
| 653 | _aBiến động tỷ giá | ||
| 653 | _aEUR | ||
| 653 | _aUSD | ||
| 653 | _aTỷ giá ngoại tệ | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Thị Lan | |
| 700 | 0 | _aNguyễn Đình Thọ | |
| 700 | 0 | _aPhan Anh Tuấn | |
| 700 | 0 | _aĐặng Thị Nhàn | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3681 _d3681 |
||