| 000 | 01448 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006489 | ||
| 008 | 180509s2004 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a382.609597 _bV986 |
||
| 100 | 0 | _aVũ Chí Lộc | |
| 245 |
_aGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Châu Âu _bSách chuyên khảo _cVũ Chí Lộc |
||
| 260 |
_aH. _bLý luận chính trị _c2004 |
||
| 300 |
_a349tr. _c21cm. |
||
| 520 | 3 | _aPhân tích, đánh giá vị trí của thị trường Châu Âu trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam; Đặc điểm của thị trường Châu Âu, thị trường SGN. Đưa ra phương án xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Châu Âu giai đoạn tới 2010. Đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường châu Âu; Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường các nước SGN và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của VN vào thị trường EU giai đoạn tới năm 2020. | |
| 653 | _aHàng hoá | ||
| 653 | _aXuất khẩu | ||
| 653 | _aLiên bang Nga | ||
| 653 | _aThị trường SGN | ||
| 653 | _aThị trường châu âu | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3670 _d3670 |
||