| 000 | 00763 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003141 | ||
| 008 | 120628s2012 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | 0 | _aTrần Thị Đăng Trinh | |
| 245 |
_aPhân tích thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp VN _cTrần Thị Đăng Trinh; Nguyễn Bình Dương: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2012 |
||
| 300 |
_a82tr. _c27cm. |
||
| 653 | _aCán cân thương mại | ||
| 653 | _aLVTHS 2012 | ||
| 653 | _aTrung Quốc | ||
| 653 | _aThâm hụt cán cân thương mại | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Bình Dương | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c3644 _d3644 |
||