| 000 | 00825 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006132 | ||
| 008 | 180503s2009 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.63 _bB932 |
||
| 100 | 0 | _aBùi Kim Yến | |
| 245 |
_aPhân tích và đầu tư chứng khoán _cPGS.TS. Bùi Kim Yến: Chủ biên |
||
| 250 | _aXN Lần thứ I | ||
| 260 |
_aH. _bNXB Thống Kê _c2009 |
||
| 300 |
_a610tr. _c20cm. |
||
| 520 | 3 | _aKiến thức nền tảng phân tích đầu tư chứng khoán; Phân tích kinh tế vĩ mô và nền kinh tế; Phân tích trái phiếu; Phân tích chứng khoán phái sinh;.... | |
| 653 | _aChứng khoán | ||
| 653 | _aphân tích | ||
| 653 | _ađầu tư chứng khoán | ||
| 700 | 0 | _aThS. Trần Phương Thảo | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3626 _d3626 |
||