| 000 | 01504 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00001143 | ||
| 008 | 080324s2007 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a338.7 _bNG305C |
||
| 100 | _aNguyễn Thị Quy | ||
| 245 |
_aNghiên cứu - phân tích các rủi trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế. _cNguyễn Thị Quy; Nguyễn Thị Lan, Phan Anh Tuấn |
||
| 260 |
_aH. _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2007 |
||
| 300 |
_a182tr. _c29cm. |
||
| 520 | 3 | _aLý luận chung về rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế. Thực trạng rủi ro và hoạt động quản trị rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh quốc tế. Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. | |
| 653 | _aQuản trị rủi ro | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aHội nhập | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aQuốc tế | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 700 | _aHồ Hồng Hải | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Hoàng Anh | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Lan | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Thanh Phương | ||
| 700 | _aPhan Anh Tuấn | ||
| 700 | _aPhan Trần Trung Dũng | ||
| 700 | _aVũ Phượng Hoàng | ||
| 700 | _aTrần Thị Bảo Quế | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c3610 _d3610 |
||