| 000 | 00863 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006336 | ||
| 008 | 180508s2008 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a339 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Văn Dần | |
| 245 |
_aKinh tế học vĩ mô _cNguyễn Văn Dần |
||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2008 |
||
| 300 |
_a559tr. _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về kinh tế học vĩ mô, hạch toán tổng sản phẩm quốc dân, tổng cầu và mô hình số nhân, chính sách tiền tệ, tài khóa, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, các mô hình IS-LM, AD-AS | |
| 653 | _aKinh tế vĩ mô | ||
| 653 | _aTăng trưởng kinh tế | ||
| 653 | _aTiền tệ | ||
| 653 | _aLạm phát | ||
| 653 | _aThất nghiệp | ||
| 710 | _aHọc viện Tài chính | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3603 _d3603 |
||