| 000 | 00738 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006299 | ||
| 008 | 180508s2009 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.45 _bL433 |
||
| 100 | 0 | _aLê Văn Tư | |
| 245 |
_aThị trường hối đoái _cLê Văn Tư |
||
| 260 |
_aH. _bThanh niên _c2009 |
||
| 300 |
_a365 tr. _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTrình bày tổng quan về thị trường hối đoái, cơ chế hoạt động của thị trường, thực tiễn hình thành tỷ giá kỳ hạn ở Việt Nam, thị trường hối đoái phái sinh. | |
| 653 | _aHối đoái | ||
| 653 | _aThị trường | ||
| 653 | _aThị trường hối đoái | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3537 _d3537 |
||