| 000 | 00964 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006275 | ||
| 008 | 180507s2011 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a519.5 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Hồng Hà | |
| 245 |
_aGiáo trình thống kê doanh nghiệp _cTS. Nguyễn Thị Hồng Hà: Chủ biên |
||
| 250 | _aXB lần thứ I | ||
| 260 |
_aTp.HCM _bNXB TP.HCM _c2011 |
||
| 300 |
_a191tr. _c20cm. |
||
| 520 | 3 | _aĐối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp; Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp; Thống kê lao động và thu nhập của doanh nghiệp; Thống kê giá thành của doanh nghiệp; Vấn đề quyết định trong doanh nghiệp;...... | |
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aToán thống kê | ||
| 653 | _athống kê | ||
| 700 | 0 | _aTS. Hoàng Thị Thu Hồng, ThS. Nguyễn Thái Hòa,....... | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3527 _d3527 |
||