| 000 | 00777 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006106 | ||
| 008 | 180503s2010 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a519.5 _bH111 |
||
| 100 | 0 | _aHà Văn Sơn | |
| 245 |
_aGiáo trình nguyên lý thống kê kinh tế _cHà Văn Sơn: Chủ biên |
||
| 250 | _aXuất bản lần thứ I | ||
| 260 |
_aTp.HCM _bThống Kê _c2010 |
||
| 300 |
_a383tr. _c20cm. |
||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường;.... | |
| 653 | _aHà Văn Sơn | ||
| 653 | _aThống kê | ||
| 653 | _aToán | ||
| 653 | _aToán kinh tế | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3508 _d3508 |
||