| 000 | 01071 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00001875 | ||
| 008 | 100702s2010 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | 0 | _aHoa Dạ Lý | |
| 245 |
_aQuản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ theo UCP600 và ISBP681tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. _cHoa Dạ Lý; Hoàng Văn Châu: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2010 |
||
| 300 |
_a92tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aPhương thức tín dụng chứng từ và quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ theo UCP600 và ISBP 681; Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ theo UCP600 và ISBP 681tại các doanh nghiệp xk VN; Một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị... | |
| 653 | _aChứng từ | ||
| 653 | _aISBP684 | ||
| 653 | _aucp600 | ||
| 653 | _aQuản trị rủi ro | ||
| 653 | _aLVTHS.2010 | ||
| 700 | 0 |
_aHoàng Văn Châu _ehướng dẫn |
|
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c3494 _d3494 |
||