| 000 | 00643 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003131 | ||
| 008 | 120628s2012 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | 0 | _aPhạm Thị Vũ Thủy | |
| 245 |
_aHoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu _cPhạm Thị Vũ Thủy; Nguyễn Xuân Minh: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2012 |
||
| 300 |
_a93tr. _c27cm. |
||
| 653 | _aHuy động vốn | ||
| 653 | _aLVTHS 2012 | ||
| 653 | _aNgân hàng Á Châu | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Xuân Minh | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c3476 _d3476 |
||