Kể chuyện thông qua dữ liệu : Storytelling with data : Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
| dc.contributor.author | Knaflic, Cole Nussbaumer | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T02:42:05Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T02:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Giới thiệu phương pháp truyền đạt thông tin thông qua cách thức trình bày dữ liệu như: Lựa chọn những hình ảnh hữu hiệu, lựa chọn và đưa ra đối tượng mục tiêu, phân tích mẫu hình ảnh trực quan, lối dẫn chuyện, kết nối dữ liệu và trực quan hoá dữ liệu | |
| dc.identifier.isbn | 9786047785902 | |
| dc.identifier.uri | https://fspace.hcmc.ftu.edu.vn/elib/handle/123456789/7 | |
| dc.publisher | Thế giới | |
| dc.relation.isformatof | koha:1 | |
| dc.subject | Dữ liệu | vi_VN |
| dc.subject | Trình bày | vi_VN |
| dc.subject | Thông tin | vi_VN |
| dc.subject | Dữ liệu | |
| dc.subject | Trình bày | |
| dc.subject | Thông tin | |
| dc.subject.ddc | 001.42 | |
| dc.title | Kể chuyện thông qua dữ liệu : Storytelling with data : Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 2 của tổng số 2 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- 5ddad637-b38e-42fc-8196-e91f4ab8c214.pdf
- Dung lượng:
- 207.67 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- 5ddad637-b38e-42fc-8196-e91f4ab8c214.pdf
- Dung lượng:
- 207.67 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: