Toán cao cấp : Ứng dụng trong phân tích kinh tế
| dc.contributor.author | Phùng Duy Quang | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T07:24:36Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T07:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Giáo trình Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế do Phùng Duy Quang và Nguyễn Dương Nguyễn biên soạn, cung cấp nền tảng về Đại số tuyến tính và Giải tích thực dành cho sinh viên khối ngành kinh tế – kinh doanh. Nội dung sách trình bày từ ma trận, định thức, không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính đến vi phân – tích phân một biến và nhiều biến. Bên cạnh phần lý thuyết, tác giả lồng ghép nhiều ứng dụng kinh điển của toán cao cấp trong phân tích kinh tế và quản trị. Đây là tài liệu tham khảo cơ bản, dễ tiếp cận, hỗ trợ sinh viên vận dụng toán học vào các vấn đề kinh tế thực tiễn. | vi_VN |
| dc.identifier.uri | https://fspace.hcmc.ftu.edu.vn/elib/handle/123456789/74 | |
| dc.publisher | Đại học Sư phạm | vi_VN |
| dc.relation.isformatof | koha:9317 | |
| dc.subject | Giải tích | vi_VN |
| dc.subject | Phân tích kinh tế | vi_VN |
| dc.subject | Toán cao cấp | vi_VN |
| dc.subject | Đại số tuyến tính | vi_VN |
| dc.subject.ddc | 515 Q17 | |
| dc.title | Toán cao cấp : Ứng dụng trong phân tích kinh tế | vi_VN |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- c1f6a561-b8c1-4e56-9bd9-d31242d842a5.pdf
- Dung lượng:
- 12.94 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: