Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế; Phần I: Đại số tuyến hình
| dc.contributor.author | Lê ĐìnhThúy | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T07:59:23Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T07:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Sách gồm những nộiu dung bao quát: tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức,... | vi_VN |
| dc.identifier.uri | https://fspace.hcmc.ftu.edu.vn/elib/handle/123456789/78 | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi_VN |
| dc.relation.isformatof | koha:7241 | |
| dc.subject | Giải tích số học | vi_VN |
| dc.subject | Toán cao cấp | vi_VN |
| dc.subject | Toán kinh tế | vi_VN |
| dc.subject.ddc | 518 L4331 | |
| dc.title | Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế; Phần I: Đại số tuyến hình | vi_VN |
| dc.type | Book |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- cf178cbd-1f28-48b9-ae46-b1c95bbb047f.pdf
- Dung lượng:
- 21.72 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên tệp:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: